Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku IBM DB2.Poznanie produktów firmy IBM z zakresu Information Management. Zaprezentowane zostaną metody odwołania do danych za pomocą języka SQL oraz języka proceduralnego SQL PL (IBM DB2). Celem kursu jest również nabycie umiejętności zaawansowanego programowania w języku SQL. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się jak przy użyciu powyższych technologii efektywnie tworzyć optymalne zapytania i procedury.
Absolwenci uczelni (studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie) różnych kierunków.
Kurs skierowany jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania baz danych DB2 firmy IBM.
Wymagana wiedza z zakresu podstaw informatyki.
| 1. | Systemy Baz Danych IBM DB2 15h (3h wykładów i 12h ćwiczeń) | |
| - | Wprowadzenie do relacyjnych baz danych – podstawowa terminologia | |
| - | Charakterystyka baz danych (IBM DB2) | |
| - | Wymagania stawiane bazom danych | |
| - | Cechy technologii baz danych i systemu zarządzania bazą danych | |
| - | Wprowadzenie do modeli danych | |
| - | Relacyjny model danych (struktury danych, operacje, ograniczenia integralnościowe) | |
| - | Model związków-encji (ER) | |
| - | Transformacja modelu Entity-Relationship do modelu relacyjnego. | |
| - | Normalizacja baz danych | |
| - | Transakcje i jej właściwości ACID. Blokowanie danych. | |
| - | Wykorzystanie indeksów | |
| - | Podstawowe elementy składni języka zapytań ANSI SQL DML - (Select, Delete, Insert, Update) | |
| - | Podstawowe elementy składni języka zapytań ANSI SQL DDL – (Create, Alter, Drop) | |
| - | Tworzenie obiektów baz danych. | |
| - | Projektowanie bazy danych. | |
| 2. | Programowanie baz danych IBM DB2 - język SQL PL 15h (3h wykładów i 12h ćwiczeń) | |
| - | Wprowadzenie do języka proceduralnego SQL PL- IBM DB2 (definiowanie zmiennych, struktura bloków, struktury sterujące, struktury iteracyjne) | |
| - | Obiekty baz danych (procedury przechowywane, pakiety, wyzwalacze, widoki , funkcje), | |
| - | Rozszerzenia dynamicznego języka SQL | |
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Łódzkiej z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie baz danych IBM DB2, ORACLE, Microsoft SQL Server
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak (
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
)
dr inż. Paweł Drzymała (paweł
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
)
dr inż. Henryk Welfle (
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
)
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
fax (0-42) 636 23 09
e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku IBM DB2 dla administratorów systemów bazodanowych. Poznanie produktów firmy IBM z zakresu Information Management. Przedstawienie instalacji oprogramowania, konfiguracja instancji, tworzenie baz danych, obszarów roboczych, tabel, indeksów i innych obiektów baz danych. Kontrola dostępu do systemu lokalnego i zdalnych (bazy stowarzyszone), blokowanie danych oraz główne czynności administracyjne tj. tworzenie kopii zapasowej i diagnostyka bazy danych.
Absolwenci uczelni (studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie) różnych kierunków.
Kurs skierowany jest do: osób zainteresowanych podniesienia swoich kompetencji zawodowych w zakresie administrowania baz danych DB2 firmy IBM.
Wymagana wiedza z zakresu podstaw informatyki.
| 1. | Wstęp do systemów baz danych - 15h (3h wyk. i 12h ćw.) | |
| - | Wprowadzenie do relacyjnych baz danych – podstawowa terminologia, | |
| - | Charakterystyka baz danych (IBM DB2), | |
| - | Wymagania stawiane bazom danych, | |
| - | Cechy technologii baz danych i systemu zarządzania bazą danych, | |
| - | Wprowadzenie do modeli danych, | |
| - | Relacyjny model danych (struktury danych, operacje, ograniczenia integralnościowe), | |
| - | Model związków-encji (ER), | |
| - | Transformacja modelu Entity-Relationship do modelu relacyjnego, | |
| - | Normalizacja baz danych, | |
| - | Transakcje i jej właściwości ACID. Blokowanie danych, | |
| - | Wykorzystanie indeksów, | |
| - | Podstawowe elementy składni języka zapytań ANSI SQL DML - (Select, Delete, Insert, Update), | |
| - | Podstawowe elementy składni języka zapytań ANSI SQL DDL – (Create, Alter, Drop), | |
| - | Tworzenie obiektów baz danych, | |
| - | Projektowanie bazy danych, | |
| 2. | Administracja baz danych IBM DB2- 15h (3h wyk. i 12h ćw.) |
|
| - | Podstawy administrowania SZBD. | |
| - | Konfigurowanie i dostrajanie serwera baz danych. | |
| - | Obiekty baz danych (procedury przechowywane, wyzwalacze, widoki , funkcje) | |
| - | Zabezpieczenia (Managing Security). | |
| - | Baza danych struktura logiczna i fizyczna (Managing Database). | |
| - | Archiwizacja baz danych (Backing Up Databases) | |
| - | Przywracanie baz danych (Restoring Databases) | |
| - | Automatyzowanie zadań administracyjnych (Automating Administrative Tasking) | |
| - | Przesyłanie danych (Transfering Data) | |
| - | Monitorowanie serwera (Monitoring and Maintenance Server) | |
| - | Replikacja, zarządzanie replikacją, planowanie i ustawienia. | |
| - | Zdalny dostęp do danych. | |
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Łódzkiej z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie baz danych IBM DB2, ORACLE, Microsoft SQL Server.
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak (
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
)
dr inż. Paweł Drzymała (paweł
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
)
dr inż. Henryk Welfle (
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
)
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
fax (0-42) 636 23 09
e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it